//Index	ItemSlot	Skill	X	Y	Capdo	Opt		ItemName	
0									
0	0	0	1	2	1	1	"Chùy Thủ"
1	0	0	1	3	1	1	"Đoản Đao"
2	0	0	1	3	1	1	"Trường Kiếm"
3	0	20	1	3	1	1	"Kiếm Nhật"
4	0	21	1	3	1	1	"Đao Sát Thủ"
5	0	22	1	3	2	1	"Khoái Đao"
6	0	20	1	3	2	1	"Kiếm La Mã"
7	0	21	1	3	2	1	"Mã Tấu"
8	0	21	1	3	2	1	"Xà Đao"
9	0	20	2	3	2	1	"Kiếm Rồng Lửa"
10	0	22	2	4	3	1	"Kiếm Ánh Sáng"
11	0	20	2	3	3	1	"Kiếm Ma Thuật"
12	0	19	2	3	3	1	"Thái Dương Kiếm"
13	0	22	1	3	3	1	"Hỏa Đao"
14	0	22	1	3	3	1	"Kiếm Điện"
15	0	23	2	3	3	1	"Thiết Kiếm"
16	0	22	1	4	5	1	"Kiếm Hủy Diệt"
17	0	23	2	4	5	1	"Thiên Ma Kiếm"
18	0	23	2	3	5	1	"Lôi Phong Đao"
19	0	22	1	4	6	1	"Thiên Tử Kiếm"
20	0	22	1	4	4	1	"Cuồng Phong Đao"
21	0	56	2	4	7	1	"Đao Sinh Mệnh"
22	0	22	1	4	7	1	"Đao Quyền Năng"
23	0	56	2	4	8	1	"Đao Hồng Long"
24	0	22	2	4	8	1	"Ỷ Thiên Đao"
25	0	56	2	4	6	1	"Hỏa Tinh Kiếm"
26	0	22	1	4	6	1	"Hỏa Long Kiếm"
27	0	22	1	4	9	1	"Ngọc Bích Kiếm"
28	0	56	1	4	9	1	"Bá Vương Kiếm"
29	0	22	1	4	9	1	"Linh Phong Kiếm"
30	0	56	1	4	5	1	"Mệnh Kiếm"
31	0	56	2	4	5	1	"Ảo Ảnh Đao"
//Custom
32	0	260	1	2	3	1	"Nắm đấm Địa Long"
33	0	261	1	2	4	1	"Nắm đấm Bạch Hổ"
34	0	260	1	2	6	1	"Nắm đấm Quyền Lực"
35	0	270	1	2	8	1	"Vuốt Phượng Hoàng"
36	0	22	1	4	5	1	"Kiếm Bão Táp"
37	0	23	2	4	5	1	"Phong Than Kiem"
38	0	23	2	4	5	1	"Long Than Kiem"
39	0	22	1	3	5	1	"Kiếm Điện-J"
40	0	260	1	2	5	1	"Nắm đấm Địa Long-J"
41	0	260	1	4	9	1	"Vuốt Huyết Long"
42	0	22	1	4	1	1	"Kiem Cu Giai"
43	0	22	1	4	1	1	"Kiem Kim Nguu"
44	0	56	1	4	1	1	"Kiem Ma Ket"
45	0	22	1	4	1	1	"Kiem Than Nong"
46	0	270	1	2	9	1	"Vuốt Huyết Long"
47	0	56	1	4	1	1	"Kiem Mg 3"
48	0	22	1	4	1	1	"Kiếm Dk 3"
50	0	56	1	4	1	1	"Kiem Mg"
51	0	22	1	4	1	1	"Kiem Rong 2"
52	0	260	1	2	1	1	"Vuốt Thiên Tử"
60	0	56	1	4	1	1	"Kiem Mg 4"
61	0	22	1	4	1	1	"Kiếm Dk 4"
62	0	22	1	4	1	1	"Kiếm Dk2 4"
100	0	22	1	4	1	1	"Phong Than Kiem"
101	0	23	2	4	1	1	"Due Tinh Kiem"
102	0	23	1	4	1	1	"Kiem Bao To"
103	0	56	1	4	7	1	"Chuỳ Vua"
104	0	22	1	4	1	1	"Kiếm Dk"
140	0	23	2	3	1	1	"Daemons Sword"
142	0	0	1	3	1	1	"Blaster Sword"
143	0	0	1	3	1	1	"Bastet Sword"
141	0	23	2	3	1	1	"Glatnir Sword"
149	0	20	1	3	1	1	"Dark Reign Blade"
148	0	22	1	3	1	1	"Darkness Sword"
178	0	22	1	4	1	1	"Darknut Sword"
151	0	21	1	3	1	1	"Dread Weave Sword"
250	0	19	2	3	1	1	"Evil Blade"
152	0	20	2	3	1	1	"Greatleg Sword"
207	0	21	1	3	1	1	"Illidan Sword"
197	0	22	1	4	1	1	"Scarlet Blade"
162	0	0	1	2	1	1	"Skogsman Blade"
172	0	22	2	4	1	1	"Wotan Sword"
144	0	0	1	3	1	1	"Berseker Blade"
226	0	21	1	3	1	1	"Alifader  Sword"
239	0	0	1	3	1	1	"Avatar Sword"
227	0	21	1	3	1	1	"Baushee Sword"
240	0	0	1	3	1	1	"Berihime Sword"
203	0	20	1	3	1	1	"Death Bringer Sword"
145	0	0	1	3	1	1	"Desolation Sword"
193	0	19	2	3	1	1	"Dragon Slayer Sword"
208	0	21	1	3	1	1	"Dynasty Magic Sword"
229	0	22	2	4	1	1	"Einherjes Sword"
247	0	20	2	3	1	1	"Frozen Phoenix Blade"
213	0	22	1	3	1	1	"Heavens Divides"
215	0	23	2	3	1	1	"Icarus Disperser Sword"
216	0	22	1	4	1	1	"Icarus Heavy Sword"
217	0	23	2	4	1	1	"Icarus Spirit Sword"
218	0	23	2	3	1	1	"Invencible Blade"
219	0	0	1	2	1	1	"Ipos Sword"
161	0	23	2	3	1	1	"Magnetic Sword"
164	0	0	1	3	1	1	"Mitra Sword"
222	0	20	1	3	1	1	"Naga Storm Sword"
168	0	20	1	3	1	1	"Nun Sword"
191	0	22	2	4	1	1	"Ruthless Blade"
224	0	22	1	3	1	1	"Sirr Blade"
192	0	20	2	3	1	1	"Soul Calibur Sword"
230	0	20	1	4	1	1	"Dao quy than (VIP)"
end									
									
//Index	ItemSlot	Skill	X	Y	Capdo	Opt		ItemName	
1									
0	0	0	1	3	1	1	"Rìu Nhỏ"
1	0	0	1	3	1	1	"Rìu Nhẹ"
2	0	19	1	3	1	1	"Rìu Lưỡi Hái"
3	0	19	1	3	1	1	"Rìu Thợ Săn"
4	0	0	1	3	1	1	"Rìu Tiên Nữ"
5	0	19	2	3	2	1	"Rìu Chiến"
6	0	19	2	3	2	1	"Rìu Lưỡi Bạc"
7	0	19	2	3	3	1	"Rìu Lưỡi Vàng"
8	0	19	2	3	4	1	"Rìu Bán Nguyệt"
//Custom									
9	0	19	1	4	1	1	"BerserkAxe"
10	0	19	1	4	1	1	"GigantisAxe"
18	0	19	1	4	1	1	"AmazingGrace"
100	0	19	1	4	1	1	"Chuy Sung Thep"
191	0	19	1	3	1	1	"Thor Axe"
195	0	19	2	3	1	1	"War Axe"
200	0	19	1	3	1	1	"Fortress Axe"
201	0	19	1	3	1	1	"Furious Beast Axe"
227	0	19	1	3	1	1	"Asgard Axe"
229	0	0	1	3	1	1	"Berkana Axe"
238	0	0	1	3	1	1	"Iggdrasil Axe"
237	0	19	1	3	1	1	"Iarnsaxa Axe"
251	0	19	2	3	1	1	"Rimgrim Axe"
end									
									
//Index	ItemSlot	Skill	X	Y	Capdo	Opt		ItemName	
2									
0	0	0	1	3	1	1	"Chùy"
1	0	19	1	3	1	1	"Chùy Gai"
2	0	0	1	3	2	1	"Chùy Dây"
3	0	19	2	3	2	1	"Bùa Chiến"
4	0	19	2	3	3	1	"Chùy Băng"
5	0	23	2	4	4	1	"Kiếm Băng"
6	0	23	2	4	3	1	"Rìu Hỏa Long"
7	0	0	1	3	3	1	"Chùy Thánh Nữ"
8	0	66	1	3	1	1	"Quyền Trượng Chiến"
9	0	66	1	3	2	1	"Quyền Trượng Thép"
10	0	66	1	4	4	1	"Quyền Trượng Bóng Tối"
11	0	66	1	4	3	1	"Quyền Trượng Kim Cương"
12	0	66	1	4	7	1	"Quyền Trượng Đại Vương"
13	0	66	1	4	6	1	"Quyền Trượng Thiên Tử"
14	0	66	1	4	8	1	"Quyền Trượng Thái Dương"
15	0	66	1	4	4	1	"Quyền Trượng Tối Cao"
16	0	0	1	3	9	1	"Chùy Băng Tinh"
17	0	66	1	4	9	1	"Lôi Phong Trượng"
18	0	66	1	4	8	1	"Quyền Trượng Băng Giá"
19	0	66	1	4	5	1	"Trượng Ánh Sáng"
20	0	19	2	4	5	1	"Chùy Bạch Kim"
//Custom									
21	0	66	1	3	5	1	"Quyền Trượng Thép-J"
22	0	66	1	4	1	1	"Truy Sung Thep"
23	0	66	1	4	1	1	"Quyen Truong Thien Binh"
24	0	19	1	4	1	1	"Truy Kim Nguu"
25	0	66	1	4	1	1	"Quyen Truong Nhan Ma"
26	0	19	1	4	1	1	"Giao Than Nong"
97	0	19	1	4	1	1	"Chuy DK 4"
98	0	66	1	4	1	1	"Quyen Truong DL 4"
99	0	66	1	4	1	1	"Quyen Truong DL 2 4"
100	0	66	1	4	1	1	"Truong Tia Chop"
101	0	19	2	4	1	1	"Chuy Sung Thep"
102	0	66	1	4	1	1	"Quyen Truong DL"
103	0	19	1	4	1	1	"Chuy DK"
104	0	66	1	4	1	1	"Quyen Truong DL 3"
105	0	19	1	4	1	1	"Chuy DK 3"
106	0	66	1	4	1	1	"Quyen Truong DL 2"
107	0	19	1	4	1	1	"Chuy DK 2"
245	0	0	1	3	1	1	"Fortress Hammer"
237	0	0	1	3	1	1	"Gimli Scepter"
228	0	66	1	4	1	1	"Green Glass Scythe"
238	0	66	1	3	1	1	"Har Scepter"
217	0	19	1	3	1	1	"Holda Scepter"
246	0	19	2	3	1	1	"Great Ice Storm Hammer"
219	0	0	1	3	1	1	"Loki Scepter"
231	0	19	1	3	1	1	"Skeleton Lord Scepter"
252	0	66	1	3	1	1	"Work Hammer"
210	0	19	2	3	1	1	"Xinha Mace"
end									
									
//Index	ItemSlot	Skill	X	Y	Capdo	Opt		ItemName	
3									
0	0	22	2	4	4	1	"Giáo Ánh Sáng"
1	0	0	2	4	1	1	"Giáo"
2	0	0	2	4	1	1	"Thương"
3	0	0	2	4	1	1	"Đinh Ba"
4	0	20	2	4	2	1	"Xà Giáo"
5	0	0	2	4	2	1	"Giáo Hai Lưỡi"
6	0	0	2	4	2	1	"Kích"
7	0	22	2	4	3	1	"Kích Hai Đầu"
8	0	22	2	4	3	1	"Lưỡi Hái"
9	0	22	2	4	4	1	"Lưỡi Hái Tử Thần"
10	0	22	2	4	5	1	"Đại Long Đao"
11	0	22	2	4	5	1	"Vuốt Quỷ"
12	0	20	2	4	5	1	"Thương Hỏa Tinh"
13	0	20	1	4	3	1	"Hoa Diem Giao"
14	0	20	1	4	3	1	"Tinh Xà Thương"
15	0	20	1	4	5	1	"Thiết Vũ Thương"
16	0	20	1	4	4	1	"Thương Hỏa Tiễn"
17	0	20	1	4	2	1	"Thương Gai"
18	0	20	1	4	6	1	"Huyết Quỷ Thương"
19	0	22	1	4	1	1	"NixesSpear"
20	0	22	1	4	1	1	"ArtifactSpear"
100	0	20	2	4	1	1	"Giao Lua"
end									
									
//Index	ItemSlot	Skill	X	Y	Capdo	Opt		ItemName	
4									
0	1	24	2	3	1	1	"Cung Nhỏ"
1	1	24	2	3	1	1	"Cung"
2	1	24	2	3	1	1	"Cung Hoa"
3	1	24	2	3	2	1	"Cung Chiến"
4	1	24	2	4	2	1	"Cung Hổ"
5	1	24	2	4	2	1	"Cung Bạc"
6	1	24	2	4	3	1	"Mai Hoa Cung"
7	1	0	1	1	0	0	"Tên Nỏ"
8	0	24	2	2	1	1	"Nỏ"
9	0	24	2	2	1	1	"Nỏ Vàng"
10	0	24	2	2	1	1	"Nỏ Thép"
11	0	24	2	3	2	1	"Nỏ Ánh Sáng"
12	0	24	2	3	2	1	"Nỏ Rắn"
13	0	24	2	3	2	1	"Nỏ Thiên Thanh"
14	0	24	2	3	3	1	"Nỏ Kim Ngân"
15	0	0	1	1	0	0	"Tên Cung"
16	0	24	2	4	5	1	"Nỏ Thánh"
17	1	24	2	4	5	1	"Cung Thiên Mệnh"
18	0	24	2	3	6	1	"Nỏ Hỏa Long"
19	0	24	2	3	5	1	"Nỏ Thánh Nữ"
20	1	24	2	4	7	1	"Mỹ Nhân Cung"
21	1	24	2	4	8	1	"Cung Thái Bình"
22	1	24	2	4	5	1	"Cung Thiên Thần"
23	1	24	2	4	9	1	"Cung Thiên Vũ"
24	1	24	2	4	8	1	"Cung Thần Ưng"
//Custom
25	1	24	2	4	5	1	"Cung Bạch Kim"
26	0	24	2	3	5	1	"Nỏ Ác Quỷ"
27	1	24	2	4	5	1	"Cung Bạc-J"
29	1	24	2	4	5	1	"Devil Crossbow"
30	0	24	2	4	1	1	"No Rong 2"
100	1	24	2	4	1	1	"Cung Thien Tue"
101	1	24	2	4	1	1	"No Hoa Diem"
124	0	24	2	4	1	1	"Cung Baruka"
end									
									
//Index	ItemSlot	Skill	X	Y	Capdo	Opt		ItemName	
5									
0	0	0	1	3	1	1	"Gậy Xương"
1	0	0	2	3	1	1	"Gậy Tiên"
2	0	0	2	3	1	1	"Gậy Rắn"
3	0	0	2	4	2	1	"Gậy Sét"
4	0	0	2	4	2	1	"Gậy Đầu Lâu"
5	0	0	1	4	3	1	"Gậy Ma Thuật"
6	0	0	1	4	2	1	"Gậy Phục Sinh"
7	0	0	2	4	3	1	"Gậy Lôi Phong"
8	0	0	2	4	4	1	"Gậy Hủy Diệt"
9	0	0	1	4	4	1	"Gậy Triệu Hồn"
10	0	0	1	4	6	1	"Gậy Hỏa Long"
11	0	0	1	4	6	1	"Gậy KunDun"
12	0	0	1	4	8	1	"Gậy Thần Ma"
13	0	0	1	4	7	1	"Gậy Thiên Sứ"
14	0	0	1	4	1	1	"Gậy Phép Thuật"
15	0	0	1	4	2	1	"Gậy Gió"
16	0	0	1	4	3	1	"Gậy Triệu Hồi"
17	0	0	1	4	6	1	"Gậy Ánh Bạc"
18	0	0	1	4	7	1	"Khuyển Xích Quỷ"
19	0	0	1	4	8	1	"Khuyển Bão Điện"
20	0	0	1	4	9	1	"Gậy Nữ Vương"
21	1	223	1	2	4	1	"Sách Hỏa Kỳ Lân"
22	1	224	1	2	6	1	"Sách Quỷ Kiếm"
23	1	225	1	2	8	1	"Sách Ma Công"
30	0	0	1	4	9	1	"Gậy Giác Đấu"
31	0	0	1	4	9	1	"Gậy Quỷ Vương"
32	0	0	1	4	9	1	"Gậy Chiêm Tinh"
33	0	0	1	4	8	1	"Gậy Mãng Xà"
34	0	0	1	4	8	1	"Gậy Hồng Ngọc"
//Custom
35	0	0	1	4	5	1	"Gậy Ngũ Sắc"
36	0	0	1	4	5	1	"Gậy Nữ Vương"
37	0	0	2	4	5	1	"Gậy Hỏa Tinh"
38	0	0	1	4	5	1	"Gậy Ma Thuật-J"
39	0	0	1	4	5	1	"Gậy Triệu Hồi-J"
40	1	0	1	2	5	1	"Sách Quỷ Kiếm-J"
41	0	0	1	4	1	1	"Gay Linh Hon"
42	0	0	1	4	1	1	"Gay Hoa Diem"
43	0	0	1	4	1	1	"Gay Phep Mau 1"
44	0	0	1	4	1	1	"Gay Bach Duong"
45	0	0	1	4	1	1	"Gay Bao Binh"
46	0	0	1	4	1	1	"Gay Su Tu"
47	0	0	1	4	1	1	"Gay Xu Nu"
48	0	0	1	4	1	1	"Gay Dw 3"
49	0	0	1	4	1	1	"Gay Sum 3"
50	0	0	1	4	1	1	"Gay Dw 4"
51	0	0	1	4	1	1	"Gay Dw2 4"
52	0	0	1	4	1	1	"Gay Sum 4"
53	0	0	1	4	1	1	"Gay Sum2 4"
54	0	0	1	4	1	1	"Gay Phuong Hoang"
55	0	0	1	4	1	1	"Gay Tam Ma"
56	0	0	1	4	1	1	"Gay Rong 2"
57	0	0	1	4	1	1	"Gay Thien Nu 2"
100	0	0	1	4	1	1	"Gay Hoa Diem"
101	0	0	1	4	1	1	"Gay Phep Mau"
102	0	0	1	4	1	1	"Khuyen Linh Hoa"
103	0	0	1	4	1	1	"Gay Dw"
104	0	0	1	4	1	1	"Gay Sum"
191	0	0	2	4	1	1	"Elite Zombie Staff"
201	0	0	2	4	1	1	"Reginn Staff"
203	0	0	1	4	1	1	"Witch Staff"
207	0	0	2	4	1	1	"Brama Staff"
208	0	0	2	3	1	1	"Caktis Staff"
209	0	0	2	4	1	1	"Circe Staff"
214	0	0	2	4	1	1	"Indra Staff"
220	0	0	1	4	1	1	"Soradeus Staff"
223	0	0	1	4	1	1	"Volusu Staff"
224	0	0	1	4	1	1	"Sunshine Staff"
226	0	0	1	4	1	1	"Crystal of Deamon Staff "
227	0	0	1	4	1	1	"Dynasty Staff"
228	0	0	1	4	1	1	"Silfos Staff"
229	0	0	1	4	1	1	"Tiazi Stick"
230	0	0	1	4	1	1	"Bloody Anathema Staff"
232	0	0	1	4	1	1	"Golden Scourge Staff"
235	0	0	1	3	1	1	"Tree Staff"
237	0	0	2	3	1	1	"Amaranth Staff"
253	0	0	1	4	1	1	"Magic Archangel Staff"
end									
									
//Index	ItemSlot	Skill	X	Y	Capdo	Opt		ItemName	
6									
0	1	0	2	2	1	1	"Khiên Tròn"
1	1	0	2	2	2	1	"Khiên Sừng"
2	1	0	2	2	2	1	"Khiên Diều"
3	1	0	2	2	2	1	"Khiên Tiên Nữ"
4	1	18	2	2	2	1	"Khiên Sắt"
5	1	18	2	2	3	1	"Khiên Kim Long"
6	1	18	2	2	2	1	"Khiên Xương"
7	1	18	2	2	2	1	"Khiên Chông"
8	1	18	2	2	3	1	"Khiên Trụ"
9	1	18	2	2	2	1	"Khiên Gia Huy"
10	1	18	2	2	2	1	"Khiên Bạc"
11	1	18	2	2	5	1	"Khiên Xà"
12	1	18	2	2	4	1	"Khiên Ngưu Vương"
13	1	18	2	2	3	1	"Khiên Hỏa Long"
14	1	0	2	3	3	1	"Khiên Ma Thuật"
15	1	0	2	3	6	1	"Khiên Triệu Hồn"
16	1	0	2	2	7	1	"Khiên Thánh Nữ"
17	1	18	2	2	9	1	"Khiên Vinh Quang"
18	1	18	2	2	9	1	"Khiên Giác Đấu"
19	1	0	2	2	9	1	"Khiên Băng Tinh"
20	1	0	2	2	9	1	"Khiên Bạch Dương"
21	1	18	2	2	9	1	"Khiên Thập Tự"
//Custom									
22	1	18	2	2	5	1	"Khiên Hoàng Ngọc"
23	1	0	2	2	5	1	"Khien Than Binh"
24	1	0	2	2	5	1	"Khien Luc Ho"
25	1	18	2	2	5	1	"Khien Huyet Ma"
26	1	18	2	2	5	1	"Khien Quy Da"
27	1	0	2	3	5	0	"Khiên Ma Thuật-J"
28	1	18	2	2	5	0	"Khiên Xà-J"
29	1	18	2	2	3	1	"Khien Doc Ton"
30	1	18	2	2	4	1	"Khiên Thiết Vũ"
31	1	18	2	2	5	1	"Khiên Huyết Quỷ"
32	1	18	2	2	5	1	"Khiên Hỏa Tiễn"
33	1	18	2	2	1	1	"Khien Cu Giai"
34	1	18	2	2	1	1	"Khien Thien Binh"
35	1	18	2	2	1	1	"Khien Than Nong"
36	1	18	2	2	1	1	"Khien Xu Nu"
37	1	18	2	2	1	1	"Khien Su Tu"
38	1	18	2	2	1	1	"Khien Ma Ket"
39	1	18	2	2	1	1	"Khien Nhan Ma"
40	1	18	2	2	1	1	"CrystalShield"
41	1	18	2	2	1	1	"CoreShield"
42	1	18	2	2	1	1	"PangueShield"
43	1	18	2	2	1	1	"PulseShield"
44	1	18	2	2	1	1	"MageShield"
45	1	18	2	2	1	1	"SkeetShield"
46	1	18	2	2	1	1	"Khien Sum 4"
47	1	18	2	2	1	1	"Khien Dw 4"
48	1	18	2	2	1	1	"Khien Mg 4"
49	1	18	2	2	1	1	"Khien Dl 4"
100	1	18	2	2	1	1	"Khien Than Binh"
101	1	18	2	2	1	1	"Khien Luc Ho"
102	1	18	2	2	1	1	"Khien Huyet Ma"
103	1	18	2	2	1	1	"Khien Quy Da"
104	1	18	2	2	1	1	"Khien Doc Ton"
147	1	0	2	2	1	1	"Antu Shield"
148	1	0	2	2	1	1	"Atunis Shield"
149	1	0	2	2	1	1	"Dark Soldier Shield"
150	1	0	2	2	1	1	"Emerald Shield"
151	1	18	2	2	1	1	"Feronia Shield"
152	1	18	2	2	1	1	"Flyff Shield"
153	1	18	2	2	1	1	"Gunab Shield"
154	1	18	2	2	1	1	"Gunzbound Shield"
155	1	18	2	2	1	1	"Hipnos Shield"
156	1	18	2	2	1	1	"Kuka Mama Shield"
157	1	18	2	2	1	1	"Pirates Shield"
158	1	18	2	2	1	1	"Priston Shield"
159	1	18	2	2	1	1	"Selvans Shield"
160	1	18	2	2	1	1	"Union Shield"
161	1	0	2	3	1	1	"Vicare Shield"
162	1	0	2	3	1	1	"Vyasa Shield"
163	1	0	2	2	1	1	"Maet Shield"
164	1	0	2	2	1	1	"Nekhbet Shield"
165	1	0	2	2	1	1	"Sokar Shield"
166	1	0	2	2	1	1	"Alois Shield"
167	1	0	2	2	1	1	"Alp Shield"
168	1	0	2	2	1	1	"Balgass Shield"
169	1	0	2	2	1	1	"Blittz Shield"
170	1	18	2	2	1	1	"Bread Shield"
171	1	18	2	2	1	1	"Chaotic Shield"
172	1	18	2	2	1	1	"Dark Destroyer Shield"
173	1	18	2	2	1	1	"Darkness Shield"
174	1	18	2	2	1	1	"Evilling Shield"
176	1	18	2	2	1	1	"Giant Gargalian Shield"
177	1	18	2	2	1	1	"Glacion Shield"
179	1	18	2	2	1	1	"Homunculus Shield"
180	1	0	2	3	1	1	"Horn of Rhinon Shield"
181	1	0	2	3	1	1	"Killing Shield"
183	1	0	2	2	1	1	"Othila Shield"
184	1	0	2	2	1	1	"Secret Golden Shield"
185	1	0	2	2	1	1	"Templarium Shield"
186	1	0	2	2	1	1	"Voodoo Shield"
187	1	18	2	2	1	1	"Arena Aqua Shield"
188	1	18	2	2	1	1	"Devil Shield"
189	1	18	2	2	1	1	"Lord Fire Shield"
190	1	18	2	2	1	1	"Ashto Shield"
191	1	18	2	2	1	1	"Demoniac Shield"
192	1	18	2	2	1	1	"Dynasty Shield"
193	1	18	2	2	1	1	"Glass Shield"
194	1	18	2	2	1	1	"Harmless Shield"
195	1	18	2	2	1	1	"Kaito Shield"
196	1	18	2	2	1	1	"Revolution Shield"
197	1	0	2	3	1	1	"Wooden Shield"
198	1	0	2	3	1	1	"Oroch Shield"
199	1	0	2	2	1	1	"Arcanus Shield"
200	1	0	2	2	1	1	"Parmenion Shield"
201	1	0	2	2	1	1	"Angrboda Shield"
202	1	0	2	2	1	1	"Beli Shield"
203	1	0	2	2	1	1	"Berkana Shield"
204	1	18	2	2	1	1	"Byleipter Shield"
205	1	18	2	2	1	1	"Donnerstag Shield"
206	1	18	2	2	1	1	"Ezudes Shield"
207	1	18	2	2	1	1	"Fyorgin Shield"
208	1	18	2	2	1	1	"Gna Shield"
209	1	18	2	2	1	1	"Gunnlod Shield"
210	1	18	2	2	1	1	"Hel Shield"
211	1	18	2	2	1	1	"Hreidmar Shield"
212	1	18	2	2	1	1	"Imer Shield"
213	1	18	2	2	1	1	"Inguz Shield"
214	1	0	2	3	1	1	"Jotunheim Shield"
215	1	0	2	3	1	1	"Klabber Shield"
216	1	0	2	2	1	1	"Laguz Shield"
217	1	0	2	2	1	1	"Loptr Shield"
218	1	0	2	2	1	1	"Mannaz Shield"
219	1	0	2	2	1	1	"Mimir Shield"
220	1	0	2	2	1	1	"Noatum Shield"
221	1	18	2	2	1	1	"Odur Shield"
223	1	18	2	2	1	1	"Rowana Shield"
224	1	18	2	2	1	1	"Scorpyus Shield"
225	1	18	2	2	1	1	"Snotra Shield"
226	1	18	2	2	1	1	"Teiwaz Shield"
227	1	18	2	2	1	1	"Thuner Shield"
228	1	18	2	2	1	1	"Urdar Shield"
229	1	18	2	2	1	1	"Vor Shield"
230	1	18	2	2	1	1	"Zweger Shield"
233	1	0	2	2	1	1	"Darknut Shield"
234	1	0	2	2	1	1	"Divine Shield"
235	1	0	2	2	1	1	"Emperor Shield"
236	1	0	2	2	1	1	"Illusion Shield"
237	1	0	2	2	1	1	"King Shield"
238	1	18	2	2	1	1	"Master Darknut Shield"
240	1	18	2	2	1	1	"Seller Shield"
241	1	18	2	2	1	1	"Shadow Shield"
242	1	18	2	2	1	1	"Tree Shield"
243	1	18	2	2	1	1	"Xertalion Shield"
244	1	18	2	2	1	1	"Curse Armor Shield"
245	1	18	2	2	1	1	"Deadric Shield"
246	1	18	2	2	1	1	"Grand Soul Shield"
247	1	18	2	2	1	1	"HellMine Shield"
248	1	0	2	3	1	1	"Nightmare Shield"
249	1	0	2	3	1	1	"Rogue Shield"
250	1	0	2	2	1	1	"Agnostic Shield"
251	1	18	2	2	1	1	"Akuma Shield"
252	1	18	2	2	1	1	"Fimbul Shield"
253 1	18	2	2	1	1	"Khien Quy Than (VIP)"
255	1	0	2	2	1	1	"Deamon Shield"
end									
									
//Index	ItemSlot	Skill	X	Y	Capdo	Opt		ItemName	
7									
0	2	0	2	2	1	1	"Mũ Đồng"
1	2	0	2	2	3	1	"Mũ Hỏa Long"
2	2	0	2	2	1	1	"Mũ Vải Thô"
3	2	0	2	2	3	1	"Mũ Ma Thuật"
4	2	0	2	2	1	1	"Mũ Xương"
5	2	0	2	2	1	1	"Mũ Da"
6	2	0	2	2	4	1	"Mũ Trâu Xanh"
7	2	0	2	2	2	1	"Mũ Nhân Sư"
8	2	0	2	2	2	1	"Mũ Thiên Kim"
9	2	0	2	2	2	1	"Mũ Thiết Phiến"
10	2	0	2	2	1	1	"Mũ Trinh Nữ"
11	2	0	2	2	1	1	"Mũ Lụa"
12	2	0	2	2	2	1	"Mũ Thiên Thanh"
13	2	0	2	2	2	1	"Mũ Ngọc Bích"
14	2	0	2	2	3	1	"Mũ Kim Ngân"
16	2	0	2	2	4	1	"Mũ Hắc Long"
17	2	0	2	2	6	1	"Mũ Phượng Hoàng"
18	2	0	2	2	6	1	"Mũ Triệu Hồn"
19	2	0	2	2	6	1	"Mũ Giai Nhân"
21	2	0	2	2	7	1	"Mũ Thần Long"
22	2	0	2	2	7	1	"Mũ Ma Vương"
24	2	0	2	2	7	1	"Mũ Thánh Nữ"
25	2	0	2	2	2	1	"Mũ Thiết Ma"
26	2	0	2	2	3	1	"Mũ Huyền Thiết"
27	2	0	2	2	4	1	"Mũ Hắc Vương"
28	2	0	2	2	7	1	"Mũ Chí Tôn"
29	2	0	2	2	5	0	"Mũ Quyền Năng"
30	2	0	2	2	5	0	"Mũ Thần Ma"
31	2	0	2	2	5	0	"Mũ Thái Bình"
33	2	0	2	2	5	0	"Mũ Thái Dương"
34	2	0	2	2	4	1	"Mũ Hắc Điểu"
35	2	0	2	2	4	1	"Mũ Ánh Trăng"
36	2	0	2	2	4	1	"Mũ Nữ Thần"
38	2	0	2	2	6	1	"Mũ Hoàng Kim"
39	2	0	2	2	2	1	"Mũ Thuật Sĩ"
40	2	0	2	2	3	1	"Mũ Hỏa Thiên"
41	2	0	2	2	6	1	"Mũ Ma Pháp"
42	2	0	2	2	7	1	"Mũ Phục Ma"
43	2	0	2	2	8	0	"Mũ Bão Điện"
44	2	0	2	2	9	1	"Mũ Nữ Vương"
45	2	0	2	2	9	1	"Mũ Titan"
46	2	0	2	2	9	1	"Mũ Hoàng Long"
49	2	0	2	2	9	1	"Mũ Thiên Vũ"
50	2	0	2	2	9	1	"Mũ Anh Vũ"
51	2	0	2	2	9	1	"Mũ Đế Vương"
52	2	0	2	2	9	1	"Mũ Quỷ Vương"
53	2	0	2	2	9	1	"Mũ Chiêm Tinh"
//Cuctom									
54	2	0	2	2	5	1	"Mũ Hoàng Ngọc"
55	2	0	2	2	5	1	"Mũ Hỏa Tinh"
56	2	0	2	2	5	1	"Mũ Bạch Linh"
58	2	0	2	2	5	1	"Mũ Ánh Sáng"
59	2	0	2	2	3	1	"Mũ Địa Long"
60	2	0	2	2	6	1	"Mũ Bạch Hổ"
61	2	0	2	2	7	1	"Mũ Quyền Lực"
62	2	0	2	2	5	0	"Mũ Trâu Xanh"
